در جدول پایین اطلاعات کاملی در مورد رله کنترل اشنایدر ،مدل شیشه ای ۸ پایه ۲۴ ولت DC و ۱۲ آمپر مثل کد فنی ،نام اختصاری،موقعیت نصب،جریان کاری و دیگر مشخصات تخصصی اورده شده است تا شما برای تصمیم گیری کار راح تری داشته باشید.
| مشخصات فنی | |
| سری ساخت | Zelio Relay |
| کد فنی | RXM2AB2BD |
| نام اختصاری | RXM |
| نوع استفاده | Plug-in relay |
| حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | ۲۵۰V conforming to IEC |
| موقعیت نصب | در هر موقعیتی |
| جریان بار الکتریکی | ۱۲A at 28 V DC , 6A at 28 V DC |
| جریان کاری(آمپر) | ۱۲A at -40…55 °C |
| دوام الکتریکی | ۱۲ آمپر |
| رنج جریان کاری | ۳A at 28 V DC (NC) conforming to IEC , 3A at 250 V AC (NC) conforming to IEC , 6A at 28 V DC (NO) conforming to IEC , 6A at 250 V AC (NO) conforming to IEC , 6A at 277 V AC conforming to UL , 8A at 30 V DC conforming to UL |
| رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | ۲۵۰V conforming to IEC , 300V conforming to UL , 300V conforming to CSA |
| ضریب بهره وری | ۲۰ درصد |
| میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | ۲.۵kV for 1.2/50 µs |
| مدت زمان اجرا | ۲۰ms |
| مدت زمان بازنشانی | ۲۰ms |
| نوع کنترل | دکمه تست قفل دار |
| نوع کنتاکت | ۲C/O |
| رنج کاری | ۱۸۰۰۰cycles/hour no-load=> ,1200cycles/hour under load=> |
| کنترل مدار ولتاژ | ۲۴V DC |
| استحکام در برابر لرزش | (۳gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation , (5gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating |
| استحکام در برابر ضربه | ۱۰gn in operation , 30gn not operating |
| مدت زمان گارانتی | ۱۲ ماه |
| خصوصیات ظاهری | |
| شکل پین | مسطح |
| نشانگر LED | با LED |
| وضعیت LED | با LED |
| نام سِری | مینیاتوری |
| وزن محصول | ۰.۰۹۶ کیلوگرم |
| اتصالات | |
| جنس اتصالات | AgNi |
| نوع اتصالات و ترکیب | ۲C/O |
| محیطی | |
| درجه آلودگی | 2 |
| دسته بندی حفاظت | RT I |
| کد سازگاری | RXM |
| درجه حفاظت بر حسب IP | درجه حفاظت بر حسب IP |
| میزان دمای مجاز محیط برای نصب | ۵۵…۴۰- درجه سانتیگراد |
| میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | ۸۵…۴۰- درجه سانتیگراد |
| استاندارد ها | |
| استانداردها | EN/IEC 61810-1 , CSA C22.2 No 14 , UL 508 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.