کلید مینیاتوری اشنایدر وظیفه کنترل و حفاظت را همزمان انجام می دهد. به همین دلیل مشابه ترکیب کلید معمولی با فیوز عمل می کند.
تفاوت کلید مینیاتوری TPN با کلید مینیاتوری 4 پل در این است که در کلید TPN حفاظت تنها روی سه پل آن صورت می گیرد، اما در کلید مینیاتوری چهار پل حفاظت روی هر 4 پل آن انجام می گردد.
می دانیم که امروزه به دلیل نوسانات قیمت دلار، قیمت تمام قطعات الکتریکی و الکترونیکی در نوسان به سر می برد. بنابراین ما از انتشار قیمت محصولات از جمله کلید مینیاتوری اشنایدر و کنتاکتور اشنایدر در سایت معذوریم. لطفا برای اطلاع از شرایط خرید و دریافت مشاوره از مهندسین ما، و همچنین ارائه پیشنهادات و انتقادات خود، لطفا با متخصصین مجموعه تهران اشنایدر در ارتباط باشید.
کلید مینیاتوری از نظر حفاظت نسبت به فیوزها دقت بیشتری دارد و پس از تریپ نمودن آسیب نمی بیند. بنابراین می توان مجدد آن را در حالت ابتدایی قرار داد. کلیدهای مینیاتوری در انواع تک پل، تک پل با نول، دو پل، سه پل، سه پل با نول و چهار پل تولید می شوند.
| مشخصات فنی | |
| کد فنی | 24363 |
| سری ساخت | Multi 9 |
| کاربرد محصول | مخصوص سیستم موتوری |
| کاربرد مداری | توزیع |
| نام اختصاری | C60N |
| تعداد پل | چهار پل |
| تعداد پل محافظت شده | 4 عدد |
| رنج جریان نامی [In] | 16 آمپر |
| رنج ولتاژ کاری [Ue] | 440 ولت AC |
| نوع شبکه | AC |
| محدودیت تریپ مغناطیسی | 5 تا 10 برابر جریان نامی |
| ولتاژ ضربه نامی [Uimp] | 6 کیلو ولت |
| تکنولوژی واحد حفاظتی | حرارتی – مغناطیسی |
| ظرفیت قطع | ظرفیت قطع نهایی کلید 6 کیلوآمپر در ولتاژ 400 ولت (AC) ، ظرفیت قطع نهایی کلید 6 کیلوآمپر در ولتاژ 440 ولت (AC) ، ظرفیت قطع نهایی کلید 10 کیلوآمپر در ولتاژ 415…400 ولت (AC) ، ظرفیت قطع نهایی کلید 20 کیلوآمپر در ولتاژ 240…230 ولت (AC) ، ظرفیت قطع نهایی کلید 40 کیلوآمپر در ولتاژ 250 ولت (DC) |
| نوع کنترل | عملکرد دستی |
| حالت نصب | ثابت |
| نمایش دهنده حالت اتصال | دارد |
| ولتاژ عایق نامی [Ui] | 500 ولت |
| رنج ظرفیت قطع سرویس [Ics] | 6 کیلوآمپر در 400 ولت (AC) ، 7.5 کیلوآمپر در 415…400 ولت (AC) ، 15 کیلوآمپر در 240…230 ولت (AC) |
| دوام مکانیکی | 20000 بار |
| کد منحنی | تیپ C |
| میزان گشتاور | 2 نیوتن متر |
| نوع نگهدارنده برای نصب | ریل DIN متقارن 35 میلی متری |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
| خصوصیات ظاهری | |
| وزن محصول | 0.48 کیلو گرم |
| نشانگر وضعیت | نشانگر قطع |
| اتصالات | |
| اتصالات – ترمینال ها | Tunnel type terminals 16 mm² flexible , Tunnel type terminals 25 mm² rigid |
| فاصله مرکز اتصالات از هم | 8 عدد پیچ 9 میلی متری |
| محیطی | |
| نسبت رطوبت | 95% در 55 درجه سانتی گراد |
| ارتفاع مجاز برای نصب | 2000 متر |
| دمای مجاز محیط برای عملکرد | 60…25- سانتی گراد |
| دمای مجاز محیط برای انبار | 70…40- سانتی گراد |
| استانداردها | |
| استانداردها | EN/IEC 60947-2 و IEC 60898 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.